Priser
| Lokalleie | Lokale frivillige org | Utenbys frivillige org | Næringsliv/kommersielle | Privat arrangement |
|---|---|---|---|---|
| Pris pr. time | kr. 131,00 | Kr. 262,00 | kr. 590,00 | |
| Minstepris pr. arr. | kr. 524,00 | kr. 1 048,00 | kr. 2 360,00 | kr. 6 000,00 |
| Personalressurs | Alle leietakere |
|---|---|
| Pris pr. time (minimum 2 timer) | kr. 524,00 |
| Lystekniker (minimum 4 timer) | kr. 650,00 |
| Lydtekniker (minimum 4 timer) | kr. 650,00 |
| Scenemester/juniortekniker (minimum 4 timer) | kr. 550,00 |
| Renhold | Alle leietakere |
|---|---|
| Renhold pr. time | kr. 590,00 |
| Frivillig daglig renhold i leieperioden | kr. 1 090,00 |
| Utvask etter ferdig arrangement (obligatorisk) | kr. 1 690,00 |
Teknikk
| Grunnpakker | Lokale frivillige org | Utenbys frivillige org | Næring/komm | Privat arrangement |
|---|---|---|---|---|
| Grunnpakke lys, pr. dag | kr. 990,00 | Kr. 990,00 | kr. 1 980,00 | kr. 990,00 |
| Grunnpakke lyd, pr. dag | kr. 990,00 | kr. 990,00 | kr. 1 980,00 | kr. 990,00 |
| Grunnpakke AV, pr. dag | kr. 990,00 | kr. 990,00 | kr. 1 980,00 | kr. 990,00 |
| Tilleggsutstyr lys | Lokale frivillige | Utenbys frivillige | Næringsliv/komm | Privat arrangement |
|---|---|---|---|---|
| LED PAR RGB 18x3W | kr. 75,00 | kr. 75,00 | kr. 100,00 | kr. 75,00 |
| LED PAR RGBA 18x7W) | kr. 100,00 | kr. 100,00 | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
| Bevegelig lys Wash Sparx7/MAC Aura | kr. 250,00 | kr. 250,00 | kr. 375,00 | kr. 250,00 |
| Bevegelig lys Spot GLP Spot One | kr. 300,00 | kr. 300,00 | kr. 450,00 | kr. 300,00 |
| Bevegelig lys Spot JB Lighting P7 | kr. 350,00 | kr. 350,00 | kr. 525,00 | kr. 350,00 |
| Bevegelig lys Martin MAC Viper Profile | kr. 700,00 | kr. 700,00 | kr. 1050,00 | kr. 700,00 |
| Tilleggsutstyr lyd | Lokale frivillige | Utenbys frivillige | Næring/komm | Privat arrangement |
|---|---|---|---|---|
| Tilleggspakke lyd, stor pakke | kr. 1 690,00 | kr. 1 690,00 | kr. 3 380,00 | kr. 1 690,00 |
| Sennheiser trådløs bøyle/håndholdt mikrofon (eks. batterier) | kr. 200,00 | kr. 200,00 | kr. 300,00 | kr. 200,00 |
| Shure ULX-D trådløs bøyle/håndholdt mikrofon | kr. 400,00 | kr. 400,00 | kr. 800,00 | kr. 400,00 |
| Ekstra mikrofon/stativ pakke | kr. 400,00 | kr. 400,00 | kr. 600,00 | kr. 400,00 |
| Ekstra monitor | kr. 100,00 | kr. 100,00 | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
| Aviom in-ear monitor stasjon (uten øreplugg) | kr. 200,00 | kr. 200,00 | kr. 400,00 | kr. 200,00 |
| Digital lydmikser 64+ kanaler | kr. 1 500,00 | kr. 1 500,00 | kr. 3 000,00 | kr. 1 500,00 |
| Annet utstyr | Lokale frivillige | Utenbys frivillige | Næringsliv/komm | Privat arrangement |
|---|---|---|---|---|
| Sceneelement med valgfri høyde (20,40,60,80,100) (6 stk. inkludert i leie) | kr. 125,00 | kr. 125,00 | kr. 250,00 | kr. 125,00 |
| Langbord 180×70 pr. stk. (20 tilgjengelig) | kr. 25,00 | kr. 25,00 | kr. 50,00 | Inkludert leie |
Utstyrsbehov utover grunnpakker må avtales separat, se prislisten.
Lyd- og lysteknikere er ikke inkludert i grunnpakker, og må avtales på forhånd.
Grunnpakke inkluderer 1 forestillingsdag + inntil 1 prøvedag.
Det gis rabatt på leie av tilleggsutstyr ved leie over flere dager etter følgene tabell.
| Ant dager | Faktor |
|---|---|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,60 |
| 3 | 2,10 |
| 4 | 2,50 |
| 5 | 2,90 |
| 6 | 3,20 |
| 7 | 3,50 |
For etterfølgende dager pr. dag +0.20
Faktor for antall bruksdager multipliseres med leieprisen.
